更新日:2025年12月2日
メーカーをお選びください。
おかげさまで創業50周年を迎えることが出来ました。
< 50周年記念 大感謝SALE >
< 50周年記念 大感謝SALE >
< 廣瀬バルブ工業株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ニードルバルブ | GNT-03 | 3 | 3,100 | |
| GNT-04 | 4 | 4,600 | ||
| スロットルバルブ | HT-720N-02 | 1 | 3,300 | |
| 圧力補償付スロットルチェックバルブ | FVP-720-T04-12 | 2 | 16,800 | |
| FVP-720-T06-12 | 2 | 22,700 | ||
| インライン形パイロット操作チェックバルブ | HIPT-04-04-21 | 1 | 13,700 | |
| パイロット操作チェックバルブ | HFP-J06-04-10 | 2 | 32,900 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| ねじ込形インラインチェックバルブ | HTIC-08-04-10 | 2 | 4,200 | |
| ゲージバルブ | GV-G33 | 1 | 2,500 | |
| フランジ形ストップバルブ | HF-4353-20-23 | 1 | 34,500 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| ねじ込形ストップバルブ | HT-4211-20-23 | 1 | 8,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| HT-4211-K-20-23 | 1 | 13,100 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| ガスケット形ストップバルブ | HG-4350-10-23 | 1 | 26,700 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| ガスケット形両絞りストップバルブ | HG-8210-10J-23 | 2 | 12,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 2ポートボールバルブ | HB-50-T03-11 | 1 | 12,400 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| アングル形チェックバルブ | HFA-U10-04-11 | 3 | 21,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 分流弁・分集流弁 | FD-T08-70-61 | 1 | 26,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
< 大電株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リリーフ弁 | RV-12 | 2 | 26,400 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| PC操作弁用部品 | SS-08A-90(スプール) | 5 | 11,300 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 電気リモコン アンプ | DRA-1-1 | 1 | 97,300 | |
| 電気リモコン 受動部 | DRM-2(S*-06-16用) | 2 | 56,300 | |
| ブラケット | S*-06-08-DRM2-180用 | 3 | 5,600 | |
| 電気リモコン 発信機 | ERT-1KU | 3 | 22,000 |
< イートン機器株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オービットモーター | S-100AA2XM | 1 | 42,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
< 株式会社増田製作所・大生工業株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リターンラインフィルタ | VLR-06-20P-S | 2 | 12,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| フィルター用エレメント | P-UL・UM・UH-06,08-10U | 3 | 1,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| P-UL・UM・UH-10,12-10U | 20 | 2,250 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| P-TRF20,24-20U | 2 | 4,920 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| P-TRF16-20U | 3 | 3,720 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| P-VN-06,08-150W | 2 | 4,830 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| P-VN-10,12-150W | 1 | 6,180 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| リターンフィルタ | TRF-10-20U-IVN | 1 | 16,800 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| ラインフィルタ | UH-03A-40U-IV | 1 | 26,250 | ※経年品につきお問合せ下さい |
< 日立・KITZ 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 玉型弁(日立) | M10KSG-1” 1/4(ねじ込み形) | 1 | 4,230 | |
| HM 10K-15A(フランジ形) | 1 | 3,700 | ||
| 玉型弁(KITZ) | 5K-1″(ねじ込み形) | 5 | 5,440 |
< 長野計器株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 圧力計 | GV51-233-16MPa | 1 | 11,100 | |
| GV55-123-35MPa | 2 | 10,500 |
< ゼンシン株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレキシブルホース | 5K 40A-200L | 1 | 5,800 |
< 油研工業株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 減圧弁 | MRP-01-B-30 | 3 | 13,650 | ※経年品につきお問合せ下さい |
< 株式会社不二越(NACHI) 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ピストンポンプ | PVS-1B-16N3-12 | 1 | 49,500 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 電磁油圧切換弁 | DSS-G06-C7Y-ER-C1-22 | 1 | 38,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| パイロットチェックバルブ | OCP-G01-W1-21 | 3 | 6,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| バランシングバルブ | GR-G01-A2-K-20 | 1 | 21,700 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| フローレギュレーターバルブ | OCY-G01-P-20 | 3 | 7,400 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| OCY-G03-W-Y-J51 | 2 | 9,400 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| 電磁弁 | SS-G03-C5-R-C1-J21 | 2 | 17,400 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| SS-G03-A3X-R-C1-J21 | 1 | 17,400 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| フローコントロールバルブ | OCF-G03-W60-Y-J50 | 3 | 10,500 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 減圧弁 | OG-G03-PC-J51 | 1 | 21,700 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 手動切換弁 | DMA-G01-A3X-20 | 3 | 14,100 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| R-G03用サブプレート | MR-06-20 | 1 | 4,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
< パーカー(PARKER) 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベーンポンプ | T6CCW-012-008-2L03-C10M | 1 | 200,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| T6CCMW-B20-B20-2R01-D10M | 1 | 190,000 |
< SEWON(旧韓国油研) 製品(油研相当品) >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベーンポンプ | SPV2R13-31-116-L-RAAA-41 | 1 | 71,300 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| SPV2R23-65-116-L-REAA-41 | 1 | 71,300 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| SPV2R23-53-94-L-REAA-41 | 1 | 71,300 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| 電磁切替弁 | SDSG-03-2B3B-A100-50 | 2 | 6,500 | |
| SDSG-03-3C4-A100-50 | 2 | 8,200 | ||
| SDSG-03-3C60-A100-80 | 2 | 8,200 | ||
| SDSG-03-3C3-A100-50 | 2 | 8,200 | ||
| SDSG-03-3C2-A100-50 | 2 | 8,200 | ||
| SDSG-01-2B3A-A100-50 | 2 | 4,500 | ||
| SDSG-01-3C2-A100-50 | 2 | 5,500 | ||
| SDSG-01-3C4-A100-50 | 2 | 5,500 | ||
| SDSG-01-3C60-A100-80 | 2 | 5,500 | ||
| SDSG-01-3C3-A100-50 | 2 | 5,500 | ||
| SDSG-01-2B3B-A100-50 | 2 | 4,500 | ||
| スロットルチェック弁 | SMSB-01-Y-50 | 2 | 2,700 | |
| SMSB-01-X-50 | 10 | 2,700 | ||
| SMSA-01-Y-50 | 3 | 2,700 | ||
| SMSA-01-X-50 | 10 | 2,700 | ||
| スロットル弁 | SMSP-01-50 | 2 | 3,100 | |
| スロットルチェック弁 | SMSW-01-X-50 | 10 | 3,500 | |
| 流量調整弁 | SFG-01-8-N-11 | 1 | 10,800 | |
| SFG-02-30-N-30 | 1 | 12,000 | ||
| インラインチェック弁 | SCIT-08-04-50 | 9 | 1,400 | |
| SCIT-06-04 | 6 | 800 | ||
| SCIT-02-04-50 | 10 | 800 | ||
| スロットルチェック弁 | SMSA-03-Y-40 | 1 | 3,900 | |
| SMSA-03-X-40 | 1 | 3,900 | ||
| SMSB-03-X-40 | 3 | 3,900 | ||
| SMSB-03-Y-40 | 3 | 3,900 | ||
| SMSW-03-Y-40 | 5 | 4,300 | ||
| SMSCP-01-30 | 1 | 3,700 |
< その他 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 油面計 | LP2-600 | 2 | 5,600 | |
| 油圧ホース | PA2124-FF0101-1000L | 2 | 24,200 | |
| PA2108-FF0101-1000L | 4 | 3,500 | ||
| フロートスイッチ | FR-30B-1P 550L | 1 | 17,330 | |
| 電磁弁クラッチ付ギアポンプ | K40R-62-24V | 1 | 87,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| サイレンサー | 40A | 2 | 184,000 | |
| 電動機(日立製) | 5.5KW TFO-LKK 4P | 1 | 30,000 | ※中古品 |
< ボッシュ・レックスロス株式会社 製品 >
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| バランスピストン形リリーフ弁 | DBW10A1-5X/200-6EW100N9DL | 1 | 43,000 | |
| ZDB6VA2-4X/100 | 1 | 12,300 | ||
| ZDB6VB2-4X/200 | 1 | 12,300 | ||
| チェック弁 | Z1S6B1-3X | 1 | 5,500 | |
| ダイレクト形リリーフ弁 | DBDS6G1A/315 | 1 | 15,800 | |
| DBDS10K1X/315 | 1 | 6,700 | ||
| 電磁弁 | 4WE6C6X/EW100N9DL1 | 1 | 18,900 | |
| 4WE10Y4X/CW200N9DL | 1 | 22,100 | ||
| 3WE6A9-6X/EG24N9DL | 1 | 10,800 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| 3WE6B6X/EW110N9K4 | 5 | 16,800 | ※経年品につきお問合せ下さい | |
| 手動式操作切換弁 | 3WMM10A3X/F | 5 | 29,400 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| チェック弁 | CL-06G-A-220 | 4 | 13,700 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| パイロットチェック弁 | Z2S6A1-6X | 2 | 10,600 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| チェック弁 | CA-10F-A2-330 | 1 | 25,200 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| パイロットチェック弁フランジタイプ | CP3-08F-332 | 1 | 26,300 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| ダイレクト形リリーフ弁 | DBDS6K-18/315 | 1 | 7,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 電磁比例フローコントロール弁 | 2FRE6B-2X/1LK4MV | 1 | 130,000 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 電磁弁方向切換弁 | 4WRAE10E60-2X/G24K31/A1V | 1 | 137,700 | ※経年品につきお問合せ下さい |
| 舶用弁用部品 | リテーナ DMP20用(角度調整ストッパー) | 1 | 1,400 | |
| サブプレート | UG341/59 | 2 | 3,100 | |
| UP121 | 2 | 12,000 | ||
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO80LRD/63R-NPB01 | 3 | 210,000 | ※経年品につきお問合せ下さい 船級受検:無検 フート:LA4/0 吸入フランジ:FHF065/065/00 吐出フランジ:FJG025/025/00 |
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | A10VO100DFLR1/31R-PPC12N00M | 1 | 210,000 | ※経年品につきお問合せ下さい ※舶用塗装有り 船級受検:無検 フート:LK5A/0 吸入フランジ:FHF065/065/00 吐出フランジ:FJG032/032/00 |
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | E-A4VSO250DR/30R-PPB13N00 | 1 | 630,000 | ※経年品につきお問合せ下さい フート:A4VS250 吸入フランジ:FGE080/080/00 吐出フランジ:FJG040/040/00 ドレン継手:M42x2-Rc1 1/4 |
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | A10VSO18DFR1/31R-VPA12N00-S1413 | 3 | お問合せ下さい | 船級受検:無検,JG フート:LJ1B/0 吸入フランジ:FHC025/020/00 吐出フランジ:FHC020/015/00 ドレン継手:M16x1.5-Rc3/8 Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 |
