在庫状況

更新日:2025年12月2日
メーカーをお選びください。
| 品名 | 型式 | 在庫数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 可変容量形ポンプ | A10VSO18DFR1/31R-VPA12N00-S1413 | 3 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO28DFR1/31R-VPC12N00M | 1 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO28DFLR1/31R-PPC12N00M | 3 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO45DFR1/31R-VPC12N00M | 2 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO45DFLR1/31R-VPC12N00M | ||
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO71DFR1/31R-PPC12N00M | 3 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO71DFLR1/31R-VPC12N00M | 1 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO100DFR1/31R-VPC12N00M | 2 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VO100DFLR1/31R-VPC12N00M | 5 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形ポンプ | A10VSO140DFLR/31R-VPB12N00 | 3 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO160DR/63R-VPB01 | 2 | |
| ※付属品、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO160LRD/63R-NPB01 | 2 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 可変容量形アキシャルピストンポンプ | HA7VO250LRD/63R-VPB02 | 1 | |
| ※付属品、入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | |||
| 詳細については御相談下さい | |||
| 舶用弁 | DMP20F22B10000 | 1 | |
| DMP20F22B11000 | |||
| 舶用弁用部品 | DMP20F用ヘッドカバーA’ssy | 5 | |
| DMP20F用コンペンセータA’ssy | |||
| DMP25F用コンペンセータA’ssy | 2 | ||
| DMP用コンペンセータリリーフ弁 | 2 | ||
| DMP用ブレーキ解放弁 NC | |||
| RF1H20J21A1A-7 DMPカウンタ バランスバルブ | |||
| RF1H32J21A1A-7 DMPカウンタ バランスバルブ | 5 | ||
| MO7000-J21/0 | 2 | ||
| DB6K2-3X/315 | 8 | ||
| ダブルカウンタバランスバルブ | RF2E32J12A1B-J | 1 | |
| RF2E32J12C1B-J | 4 | ||
| 2方向フローコントロール弁 | 2FRM10-3X/25LB | 1 | |
| ダイレクト形電磁弁 | 4WE10D4X/CG24N9DL | 2 | |
| 4WE10D4X/CW100N9DL | 1 | ||
| 4WE10D4X/CW200N9DL | 1 | ||
| 4WE10E4X/CG24N9DJL | 3 | ||
| 4WE10J4X/CG24N9DJL | 2 | ||
| 4WE10J4X/CW100N9DJL | |||
| 4WE10J5X/EW200N9DJL/M | 1 | ||
| 4WE6D6X/EG24N9DL | 1 | ||
| 4WE6D6X/EW100N9DL | 2 | ||
| 4WE6D6X/EW200N9DL | 3 | ||
| 4WE6J6X/EG24N9DJL | 2 | ||
| 4WE6J6X/EW100N9DJL | |||
| 4WE6J6X/EW110RN9DJL | 1 | ||
| 機械・手動操作式ダイレクト形方向切換弁 | 4WMM6J 5X/ | ||
| 4WMM6M 5X/F | 3 | ||
| 4WMM6D5X/F | 1 | ||
| 4WMM10J3x/F | 1 | ||
| 4WMM10E3x/ | 1 | ||
| チェック弁 | C-04G-A-342 | ||
| C-06G-A-342 | 2 | ||
| チェック弁 | CA-04F-A1-330 | 8 | |
| CA-06F-A1-330 | 5 | ||
| CA-08F-A1-330 | 4 | ||
| CA-10F-A1-330 | 2 | ||
| CA-12F-A1-330 | 3 | ||
| CA-16F-A1-330 | 1 | ||
| チェック弁 | CI-03T-A1 | 1 | |
| CI-04T-A2 | 1 | ||
| CI-06T-A1 | |||
| CI-08T-A1 | 1 | ||
| CI-10T-A2 | 1 | ||
| パイロットチェック弁 | CP3D-04G-B-344 | 1 | |
| 電磁比例リリーフ弁 | DBEM10-7X/100YG24K4M | 1 | |
| バランスピストン形レデューシング弁 | DR10-4-5X/315Y | 1 | |
| DR10-4-5X/50YM | 1 | ||
| ダイレクト形レデューシング弁 | DR10DP2-4x/75YM | 7 | |
| DR10DP2-4X/150YM | 1 | ||
| 高圧ギヤポンプ | GSP2-A0S04AR-AO | ||
| GSP2-A0S06AR-AO | 2 | 付属品はお問い合わせください | |
| GSP2-A0S08AR-AO | 3 | 付属品はお問い合わせください | |
| GSP2-A0S12AR-AO | 1 | 付属品はお問い合わせください | |
| GSP2-A0S16AR-AO | 2 | 付属品はお問い合わせください | |
| GSP2-A0S22AR-AO | 5 | 付属品はお問い合わせください | |
| ギヤポンプ | GPP1-F0E63A1R-113 | ||
| GPP1-F0E100A1R-113 | |||
| GPP1-A0C100A1R-113 | 9 | 付属品はお問い合わせください | |
| バランスピストン形リリーフ弁 | RB1-04F-C-331 | 1 | |
| RB1-06F-D-331 | |||
| RB1-08F-D-331 | 4 | ||
| RB1-10F-D-331 | 5 | ||
| RB1-12F-D-331 | |||
| バランシングバルブ | RDF3-10F-AB-122 | 2 | |
| Pポートスロットル弁 | Z1FS10P-A1 | 4 | |
| Z1FS6P-A1 | |||
| チェック弁 | Z1S10P1-3X/ | ||
| Z1S10T1-3X/ | 2 | ||
| Z1S10TA-05-2TB9-4X/F | 2 | ||
| Z1S6T05-4X/V | 2 | ||
| Z1S6P1-3X/ | |||
| スロットルチェック弁 | Z2FS10-5-3X/ | ||
| ダブルスロットルチェック弁 | Z2FS6-2-4X/2Q | 3 | |
| パイロットチェック弁 | Z2S10-1-3X/ | ||
| Z2S6-1-6X/ | |||
| バランスピストン形リリーフ弁 | ZDB6VP2-4X/315 | 1 | |
| ダイレクト形レデューシング弁 | ZDR10DP1-5X/25YM | 4 | |
| ZDR10DP2-5X/25YM | 1 | ||
| ZDR10DP2-5X/75YM | 2 | ||
| ZDR10DP2-5X/150YM | 1 | ||
| ZDR6DP2-4X/25YM | 8 | ||
| ZDR6DP2-4X/75YM | |||
| ZDR6DP2-4X/210YM | 1 | ||
| ゲージバルブ | T-02AT-330 | 4 |
