在庫状況
更新日:2024年11月18日
メーカーをお選びください。
品名 | 型式 | 在庫数 | 備考 |
---|---|---|---|
可変容量形ポンプ | A10VSO18DFR1/31R-VPA12N00-S1413 | フート:LJ1B/0 | |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC025/020/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC020/015/00 | ||
ドレン継手:M16x1.5-Rc3/8 | |||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VO28DFR1/31R-PPC12N00M | フート:LK2/0 | |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC032/025/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC020/015/00 | ||
Xポート継手:7/16-20UNF-2A/M14x1.5 | |||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VO28DFLR1/31R-PPC12N00M | 2 | フート:LK2/0 |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC032/025/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC020/015/00 | ||
可変容量形ポンプ | A10VO45DFR1/31R-PPC12N00M | 1 | フート:LK2/0 |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC040/032/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC025/020/00 | ||
Xポート継手:7/16-20UNF-2A/M14x1.5 | |||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VO45DFLR1/31R-P(V)PC12N00M | 3 | フート:LK2/0 |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC040/032/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC025/020/00 | ||
可変容量形ポンプ | A10VO71DFR1/31R-PPC12N00M | 1 | フート:LK4A/0 |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC050/040/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC032/025/00 | ||
Xポート継手:7/16-20UNF-2A/M14x1.5 | |||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VO71DFLR1/31R-PPC12N00M | フート:LK4A/0 | |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHC050/040/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FHC032/025/00 | ||
可変容量形ポンプ | A10VO100DFR1/31R-VPC12N00M | フート:LK5A/0 | |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHF065/065/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
Xポート継手:7/16-20UNF-2A/M14x1.5 | |||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | |||
ドレン継手:1 1/16-12UN-2A-G3/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VO100DFLR1/31R-P(V)PC12N00M | フート:LK5A/0 | |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHF065/065/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
ドレン継手:1 1/16-12UN-2A-G3/4 | |||
可変容量形ポンプ | A10VSO140DFLR/31R-P(V)PB12N00 | フート:LA6/1 | |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHF065/065/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
Xポート継手:M14x1.5-Rc1/4 | ドレン継手:M27x2-Rc3/4 | ||
可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO80LRD/63R-NPB01 | 1 | フート:LA4/0 |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHF065/065/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG025/025/00 | ||
可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO107LRD/63R-NPB01 | フート:LA5/0 | |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FHF065/065/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG025/025/00 | ||
可変容量形アキシャルピストンポンプ | A7VO160LRD/63R-NPB01 | フート:LA6/1 | |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FGE080/080/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
可変容量形アキシャルピストンポンプ | HA7VO250DR/63R-VPB02 | フート:LE1/1 | |
※船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FGE080/080/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
可変容量形アキシャルピストンポンプ | HA7VO250LRD/63R-VPB02 | フート:LE1/1 | |
※入力設定、船用検査済品などの条件がございますので | 吸入フランジ:FGE080/080/00 | ||
詳細については御相談下さい | 吐出フランジ:FJG032/032/00 | ||
舶用弁 | DMP20F22B10000 | 1 | |
DMP20F22B11000 | |||
DMP25F23B20000 | |||
DMP25F23B21000 | |||
DMP32F23B20000 | 2 | ||
DMP32F23B21000 | |||
舶用弁用部品 | DMP20F用ヘッドカバーA’ssy | ||
DMP25F用ヘッドカバーA’ssy | |||
DMP20F用コンペンセータA’ssy | |||
DMP25F用コンペンセータA’ssy | |||
DMP用コンペンセータリリーフ弁 | |||
DMP用ブレーキ解放弁 NC | |||
RF1H20J21A1A-7 DMPカウンタ バランスバルブ | |||
RF1H32J21A1A-7 DMPカウンタ バランスバルブ | |||
MO7000-J21/0 | 2 | ||
DB6K2-3X/315 | |||
ダブルカウンタバランスバルブ | RF2E32J12A1B-J | 1 | |
RF2E32J12B1B-J | 1 | ||
RF2E32J12C1B-J | 1 | ||
ダイレクト形リリーフ弁 | DBDS10K1X/315 | ||
2方向フローコントロール弁 | 2FRM10-3X/25LB | 1 | |
ダイレクト形電磁弁 | 4WE10D4X/CG24N9DL | 2 | |
4WE10D4X/CW100N9DL | |||
4WE10D4X/CW200N9DL | |||
4WE10E4X/CG24N9DJL | 2 | ||
4WE10G4X/CG24N9DJL1 | |||
4WE10J4X/CG24N9DJL | 1 | ||
4WE10J4X/CW100N9DJL | |||
4WE10J4X/CW200N9DJL | |||
4WE10Y4X/CW200N9DL | 1 | ||
4WE6C6X/EW100N9DL1 | 1 | ||
4WE6D6X/EG24N9DL | |||
4WE6D6X/EW100N9DL | |||
4WE6D6X/EW200N9DL | |||
4WE6J6X/EG24N9DJL | 1 | ||
4WE6J6X/EW100N9DJL | |||
4WE6J6X/EW110RN9DJL | 1 | ||
機械・手動操作式ダイレクト形方向切換弁 | 4WMM6J 5X/ | ||
4WMM6M 5X/F | 2 | ||
4WMM6D5X/F | 1 | ||
4WMM10J3x/F | 1 | ||
4WMM10E3x/ | 1 | ||
チェック弁 | C-04G-A-342 | ||
C-06G-A-342 | 2 | ||
チェック弁 | CA-04F-A1-330 | ||
CA-06F-A1-330 | |||
CA-08F-A1-330 | 1 | ||
CA-10F-A1-330 | |||
CA-12F-A1-330 | 3 | ||
CA-16F-A1-330 | 1 | ||
チェック弁 | CI-03T-A1 | ||
CI-03T-A2 | |||
CI-04T-A1 | |||
CI-04T-A2 | 1 | ||
CI-06T-A1 | |||
CI-06T-A2 | |||
CI-08T-A1 | 1 | ||
CI-08T-A2 | |||
パイロットチェック弁 | CP3D-04G-B-344 | ||
電磁比例リリーフ弁 | DBEM10-7X/100YG24K4M | 1 | |
バランスピストン形レデューシング弁 | DR10-4-5X/315Y | 1 | |
DR10-4-5X/100Y | |||
DR10-4-5X/100YM | |||
DR10-4-5X/50YM | |||
DR30-4-5X/315Y | |||
ダイレクト形レデューシング弁 | DR10DP2-4x/75YM | 4 | |
DR10DP2-4X/150YM | |||
高圧ギアポンプ | GSP2-A0S04AR-AO | 2 | フート:LG1/0 |
吸入フランジ:FHA015/015/00 | 吐出フランジ:FHA015/015/00 | ||
GSP2-A0S06AR-AO | フート:LG1/0 | ||
吸入フランジ:FHA015/015/00 | 吐出フランジ:FHA015/015/00 | ||
GSP2-A0S08AR-AO | 2 | フート:LG1/0 | |
吸入フランジ:FHA015/015/00 | 吐出フランジ:FHA015/015/00 | ||
GSP2-A0S12AR-AO | 3 | フート:LG1/0 | |
吸入フランジ:FHC020/015/00 | 吐出フランジ:FHC020/015/00 | ||
GSP2-A0S16AR-AO | 2 | フート:LG1/0 | |
吸入フランジ:FHC020/015/00 | 吐出フランジ:FHC020/015/00 | ||
GSP2-A0S22AR-AO | 4 | フート:LG1/0 | |
吸入フランジ:FHC020/015/00 | 吐出フランジ:FHA020/020/00 | ||
ギアポンプ | GPP1-F0E63A1R-113 | 1 | 吸入フランジ:FHA040/040/00 |
吐出フランジ:FHA032/032/00 | |||
GPP1-F0E100A1R-113 | 吸入フランジ:FHA050/050/00 | ||
吐出フランジ:FHA040/040/00 | |||
電磁比例用定電流アンプ | URP-15W10 | ||
バランスピストン形リリーフ弁 | RB1-04F-D-331 | ||
RB1-06F-D-331 | |||
RB1-06F-B-331 | |||
RB1-08F-D-331 | |||
RB1-10F-D-331 | 1 | ||
RB1-12F-D-331 | |||
ダイレクトリリーフ弁 | RD1-02T-D-331 | ||
バランシングバルブ | RDF3-10F-AB-122 | 1 | |
Pポートスロットル弁 | Z1FS10P-A1 | 3 | |
Z1FS6P-A1 | 1 | ||
チェック弁 | Z1S10P1-3X/ | ||
Z1S10T1-3X/ | 1 | ||
Z1S10TA-05-2TB9-4X/F | 1 | ||
Z1S6T05-4X/V | 2 | ||
Z1S6P1-3X/ | |||
スロットルチェック弁 | Z2FS10-5-3X/ | ||
ダブルスロットルチェック弁 | Z2FS6-2-4X/2Q | ||
パイロットチェック弁 | Z2S10-1-3X/ | 1 | |
Z2S6-1-6X/ | |||
ダイレクト形レデューシング弁 | ZDR10DB2-5X/210YM | ||
ZDR10DP1-5X/25YM | 2 | ||
ZDR10DP2-5X/25YM | |||
ZDR10DP2-5X/75YM | 1 | ||
ZDR10DP2-5X/150YM | |||
ZDR6DP1-4X/75YM | |||
ZDR6DP2-4X/25YM | 6 | ||
ZDR6DP2-4X/75YM | |||
ZDR6DP2-4X/210YM | |||
プレート、ゲージブロック | ZP10-001 | ||
ZP6-004 |